Q235A圓鋼多少錢,q235c圓鋼
摘要:今天給各位分享Q235A圓鋼多少錢的知識,其中也會對q235c圓鋼進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!南充鋼材現(xiàn)在多少錢一噸現(xiàn)將攀鋼(成都)鋼鐵有限責(zé)任公司產(chǎn)品現(xiàn)...
今天給各位分享Q235A圓鋼多少錢的知識,其中也會對q235c圓鋼進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
南充鋼材現(xiàn)在多少錢一噸
現(xiàn)將攀鋼(成都)鋼鐵有限責(zé)任公司產(chǎn)品現(xiàn)行銷售價格羅列下表,供參閱選擇:
品種
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
鋼(牌)號
規(guī)格(mm)
出廠價格(元/噸)
備注
預(yù)付款
額度萬元
單價
統(tǒng)價
熱軋圓盤條
(線材)
OBT701-1997
Q235A,B
Φ6.5
4400
Q235Φ6.5-10mm為高線
Φ8
4400
Φ10
4400
Φ9.3
4420
熱軋帶肋鋼筋
(螺紋鋼)
GB1499-1998
HRB335
Φ12
4680
1.HRB400螺紋鋼在同規(guī)格HRB335螺紋鋼基礎(chǔ)上加價160元/噸
2.圓鋼在同規(guī)格HR335螺紋鋼基礎(chǔ)上加價50元/噸
Φ14
4640
Φ16
4430
Φ18-25
4380
Φ28-32
4530
Φ36
4780
Φ40
5180
熱軋圓鋼
GB700-88
GB702-86
Q235A,B
Φ12
Φ14
Φ16-25
注:貨到工地運(yùn)費(fèi)另付
2010年8月11日
搜材網(wǎng)提示:攀成鋼8月11日掛牌價與8月10日掛牌價相比,線材價格上調(diào)80元/噸,螺紋鋼價格上調(diào)80元/噸。
Q235鋼材價格表,Q235鋼材多少錢/報價走勢
你說的是圓鋼的價格吧,現(xiàn)在北京圓鋼價格基本上維持在4280-4480元左右吧,但是不同地區(qū)的圓鋼價格也是不一樣的,畢竟鋼廠是不一樣的,你就做個參考吧。
Q235圓鋼和45#鋼圓鋼現(xiàn)在價格一般是多少?
Q235在5300/噸,45#圓鋼在4800/噸,具體價格還要根據(jù)地方市場而定,圓鋼產(chǎn)地的就相對便宜些,非圓鋼產(chǎn)地的成本較高,自然售價也相對較高了。希望能幫到你,東海機(jī)床制造
鋼筋市場價是多少錢一噸?
2020年,以上海區(qū)域作為參考對象,根據(jù)網(wǎng)上資料顯示,螺紋鋼20mmHRB400E報價為3830元/噸,盤螺8HRB400報價為3930元/噸,高線8mmHPB300報價為3940元/噸。
熱軋平板/6厘/Q235/過磅價:3590元/噸(-40);
冷軋平板/1厘/SPCC/過磅價:4190元/噸(-40);
H鋼/300*300/Q235/過磅價:3800元/噸;
槽鋼/10號*6米/Q235/過磅價:3960元/噸。
鋼筋的價格各地都有些出入,而且跟直徑大小、生產(chǎn)工藝、牌號都有很大的關(guān)系。不同地區(qū)價位不同,價格差異主要受產(chǎn)量、運(yùn)費(fèi)、天氣等因素影響。
擴(kuò)展資料:
隨著天氣轉(zhuǎn)暖,鋼材需求逐漸啟動,市場預(yù)期也有所升高,鐵礦石價格明顯上漲,鋼材價格呈繼續(xù)上升走勢,主要原因如下:
1、下游需求逐漸啟動,鋼材需求有所增長
在主要用鋼行業(yè)中,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、鐵路\船舶\航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計算機(jī)\通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電力\熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)分別增長14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速較1-2月均有所加快;
汽車制造業(yè)增長2.6%(1-2月是負(fù)增長5.3%)??傮w來看,下游行業(yè)鋼材需求增長有所加快。
2、原燃材料價格仍在高位,推動鋼鐵生產(chǎn)成本上升
與上年同期相比,國產(chǎn)礦、進(jìn)口礦價格分別同比上升12.32%和33.49%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上升1.12%和2.27%,廢鋼價格同比上升18.24%。從總體情況看,原燃材料價格仍在高位,推動鋼鐵生產(chǎn)成本上升,對鋼價有一定的支撐作用。
中國各地鋼筋市場最新價格表,請詳細(xì)列出型號,價格!感謝!
3月9日上海鋼材市場價格行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4580 0 -80 -170
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4580 0 -80 -170
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4620 0 -90 -190
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4620 0 -80 -180
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4750 0 -60 -240
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4750 0 -60 -240
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4680 0 -100 -140
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4680 0 -100 -140
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4630 0 -90 -230
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4580 0 -90 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4590 0 -90 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4600 0 -90 -110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4600 0 -90 -110
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4580 0 -90 -120
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4580 0 -90 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5130 0 -90 -220
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5000 0 -80 -200
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5000 0 -80 -200
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4830 0 -80 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4830 0 -80 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4970 0 -80 -150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4840 0 -80 -140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4840 0 -80 -140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4840 0 -80 -140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4980 0 -70 -140
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4920 0 -50 -60
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4890 0 -50 -60
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4840 0 -50 -60
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4840 0 -50 -60
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4990 0 -50 -40
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5150 0 -50 -80
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5150 0 -50 -80
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4920 0 -80 -160
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4800 -20 -100 -220
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4820 0 -80 -110
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4830 0 -100 -150
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4800 0 -80 -180
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6550 0 0 10
3月9日北京鋼材市場價格行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
高線 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承鋼 4690 4700 跌10
高線 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承鋼 4690 4700 跌10
高線 φ12mm HRB335 唐/宣/承鋼 4750 4780 跌30
高線 φ6.5mm Q235 首鋼 4720 4730 跌10
高線 φ8-10mm Q235 首鋼 4720 4730 跌10
高線 φ12mm Q235 首鋼 4750 4780 跌30
高線 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20
螺紋鋼 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4910 4930 跌20
螺紋鋼 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4910 4930 跌20
螺紋鋼 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4770 4820 跌50
螺紋鋼 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4790 4820 跌30
三級螺紋 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4920 4950 跌30
三級螺紋 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4920 4950 跌30
三級螺紋 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4770 4810 跌40
三級螺紋 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4720 4760 跌40
三級螺紋 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4790 4830 跌40
盤螺 ?8-10mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
三級盤螺 ?8-10mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4690 4720 跌30
冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍鋼 5800 5850 跌50
冷軋薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 5700 5750 跌50
冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 5700 5750 跌50
冷軋薄板 1.0*1000*2000 DC01 本鋼 5700 5700 不變
冷軋薄板 2.0*1000*2000 DC01 本鋼 5700 5700 不變
冷軋薄板 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 5650 5650 不變
冷軋薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本鋼/鞍鋼 5650 5650 不變
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 4910 4930 跌20
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 4690 4710 跌20
熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/首鋼 4670 4690 跌20
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 4640 4660 跌20
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4640 4660 跌20
熱軋板 11.5*1500*C Q235 天鐵 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天鋼 5000 5000 不變
中厚板 11-14mm Q235B 臨鋼 4750 4750 不變
中厚板 15-20mm Q235B 臨鋼 4670 4670 不變
中厚板 16-20mm Q235B 天鋼 4670 4670 不變
中厚板 16-20mm Q235B 安鋼 4680 4680 不變
中厚板 16-20mm Q235B 邯鋼 4680 4680 不變
低合金板 26-30mm Q345B 首鋼 4750 4750 不變
低合金板 16-25mm Q345B 首鋼 4710 4710 不變
低合金板 30-40mm Q345B 安鋼 4920 4920 不變
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 4910 4930 跌20
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
3月9日廣州鋼材市場價格行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4580 -100 -250 -280
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4680 -40 -200 -270
高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4520 -100 -220 -310
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4570 -20 -210 -260
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5120 0 -120 -270
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4880 0 -170 -220
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4700 -40 -190 -260
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4870 -40 -230 -360
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4820 -40 -230 -310
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4730 -40 -220 -340
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4700 -40 -220 -300
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4720 -40 -200 -260
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4700 -50 -190 -260
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5230 0 -100 -220
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5220 120 -100 -230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5000 90 -100 -230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4860 -50 -260 -350
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4900 -60 -220 -300
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4890 -30 -180 -260
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4900 0 -170 -220
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4880 -20 -90 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4880 -20 -90 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4890 -10 -80 -40
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4870 -20 -90 -40
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4860 -20 -80 -30
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4810 -60 -130 -80
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4750 0 -30 -40
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4730 0 0 -130
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4730 0 0 -130
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4730 0 0 -80
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4730 0 0 -80
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4730 0 0 -80
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4730 0 0 -80
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4710 0 0 -160
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4730 0 0 -140
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4730 0 0 -140
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4700 0 0 -170
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4800 0 -40 -90
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5680 0 0 -20
具體其他城市:給你個網(wǎng)址:
圓鋼規(guī)格為16mmQ235的每噸價格是多錢?謝謝各位
關(guān)于這個問題,北京乾盛成來回答,16mm的圓鋼價格每噸為3450元,希望幫助到你。
OK,本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。