當前位置:首頁 > 建材 > 正文內容

6mm漣鋼的多少錢一噸,現(xiàn)在漣鋼多少錢一噸

我是檸檬2023-03-23 15:11建材1300
摘要:

今天給各位分享6mm漣鋼的多少錢一噸的知識,其中也會對現(xiàn)在漣鋼多少錢一噸進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關注本站,現(xiàn)在開始吧!2016年3月27號長沙漣鋼螺紋鋼材價格多少一噸國內鋼...

今天給各位分享6mm漣鋼的多少錢一噸的知識,其中也會對現(xiàn)在漣鋼多少錢一噸進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關注本站,現(xiàn)在開始吧!

2016年3月27號長沙漣鋼螺紋鋼材價格多少一噸

國內鋼材市場報價繼續(xù)走高,據(jù)中鋼網(wǎng)鋼材價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格2391元/噸,較上個交易日上漲30元/噸。全國24個主要市場4.75熱軋板卷平均價格2573元/噸,較上個交易日上漲36元/噸。全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格2566元/噸,較上個交易日上漲6元/噸。線螺上漲的市場增多,部分市場漲幅加大。其中北京、天津兩地螺紋價格分別上漲130元和110元領漲市場,上海、杭州兩地漲幅分別為60-80元。此外,在南京、合肥、福州以及南昌、長沙、武漢、鄭州、石家莊、西安、蘭州等地也有20-40元的漲幅。此外、廣州、東北及西南大部分市場處于平穩(wěn)狀態(tài)。由于河鋼結算政策未出臺,商家觀望情緒濃厚,但部分已出價商家報價先行拉高,但成交一般。

船用鋼板現(xiàn)在的6mm的報價大概是多少?還有8mm和10mm的價格

造船板

6mm

CCSB

5400

造船板

8mm

CCSB

5250

造船板

10mm

CCSB

5150

高強船板有加價,不同定尺要求,也有加價,不同交貨狀態(tài)也有加價。

詳細需要咨詢廠家

誰知道10.23日,廣東省佛山市樂從鋼材市場(船用鋼板)報價是多少錢一噸??誰知道說下

10月22日樂從鋼材市場價格行情發(fā)布時間:2008-10-22 品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月

熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 50 -250 -1850

熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 100 -250 -1850

熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 100 -250 -1850

熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 150 -250 -1800

熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 50 -250 -1950

熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 100 -180 -1800

熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 -250 -1450

熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 -250 -1450

熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 -250 -1450

冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 50 -350 -1750

冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750

冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750

冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 50 -300 -1650

冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 20 -330 -1780

冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 20 -330 -1780

冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 20 -330 -1780

普中板 6mm Q235 新鋼 4300 50 -400 -1750

普中板 8mm Q235 新鋼 4250 50 -400 -1750

普中板 10mm Q235 新鋼 3950 50 -400 -1750

普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 50 -400 -1750

普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 50 -450 -1800

普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 50 -450 -1800

普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 50 -450 -1800

帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3340 0 -260 -1420

帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3400 0 -360 -1620

帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3400 0 -380 -1620

帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3390 0 -280 -1560

工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 -50 -550 -870

工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 -50 -550 -970

槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 -50 -300 -1250

槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 -50 -850 -1400

角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 -50 -400 -1000

角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -430

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -450

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -450

鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -800

鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -780

鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -730

鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -730

10月27日樂從鋼材市場價格行情發(fā)布時間:2008-10-27 品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月

熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 0 50 -1500

熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 0 100 -1450

熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 0 100 -1450

熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 0 150 -1500

熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 0 50 -1650

熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 0 150 -1500

熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 80 -1300

熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 80 -1300

熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 80 -1300

冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 0 -100 -1400

冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400

冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400

冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 0 -100 -1550

冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 0 -130 -1330

冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 0 -130 -1330

冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 0 -130 -1330

普中板 6mm Q235 新鋼 4300 0 0 -1650

普中板 8mm Q235 新鋼 4250 0 0 -1650

普中板 10mm Q235 新鋼 3950 0 0 -1650

普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 0 0 -1650

普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 0 -50 -1700

普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 0 -50 -1700

普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 0 -50 -1700

帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3380 0 -70 -1340

帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3530 0 -120 -1420

帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3530 0 -100 -1440

帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3480 0 -110 -1430

工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 0 -350 -870

工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 0 -350 -970

槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 0 -200 -1250

槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 0 -250 -1400

角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 0 -350 -1000

角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -330

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -350

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -350

鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -640

鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -600

鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -550

鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -630

OK,本文到此結束,希望對大家有所幫助。

分享給朋友:
久久天堂夜夜一本婷婷韩国,国产黄片的免费看,精品自拍偷拍日韩欧美,亚洲AV福利永久看片