當(dāng)前位置:首頁 > 裝修 > 正文內(nèi)容

臨沂遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司,臨沂東進(jìn)木業(yè)

心如止水2023-03-29 16:58裝修6000
摘要:

今天給各位分享臨沂遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)臨沂東進(jìn)木業(yè)進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!多少榜上富豪鋃鐺入獄《新財(cái)富》歷時(shí)一年推出“中國400富人...

今天給各位分享臨沂遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)臨沂東進(jìn)木業(yè)進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!

多少榜上 富豪 鋃鐺入獄

《新財(cái)富》歷時(shí)一年推出“中國400富人榜”

排名 財(cái)富(億人民幣 姓名 主要公司/公司總部 主要行業(yè) 性別 年齡

1 61.1 榮智健 中信泰富/香港 基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易 男 61

2 52.4 魯冠球 萬向集團(tuán)/浙江杭州 汽車零部件 男 59

3 46.8 黃光裕 鵬潤集團(tuán)/北京 家電零售、房地產(chǎn) 男 34

4 38.5 陳麗華 富華集團(tuán)/北京 房地產(chǎn)、紫檀家具 女 62

5 35 劉永行 東方希望集團(tuán)/上海 動(dòng)物飼料、投資 男 55

6 33 鄭建源 寶華投資/北京 保險(xiǎn) 男 32

7 32.4 許榮茂 世茂集團(tuán)/上海 房地產(chǎn) 男 54

8 30 楊卓舒 卓達(dá)集團(tuán)/河北石家莊 房地產(chǎn) 男 51

8 30 胡成中 德力西集團(tuán)/浙江溫州 工業(yè)電器 男 42

10 29.2 葉立培 仲盛集團(tuán)/上海 房地產(chǎn) 男 59

11 26.5 劉漢元 通威集團(tuán)/四川成都 動(dòng)物飼料 男 39

12 26.4 吳一堅(jiān) 金花集團(tuán)/陜西西安 醫(yī)藥、房地產(chǎn) 男 43

13 25.8 周正毅家族 農(nóng)凱集團(tuán)/上海 房地產(chǎn)、金融、農(nóng)業(yè) 男 42

14 25.6 張思民 海王集團(tuán)/廣東深圳 醫(yī)藥、醫(yī)藥連鎖店 男 41

15 25 童錦泉 長峰房地產(chǎn)/上海 上海房地產(chǎn) 男 48

15 25 王傳福 比亞迪股份/廣東深圳 手機(jī)電池 男 37

17 24.8 劉永好 新希望集團(tuán)/四川成都 飼料、房地產(chǎn)、金融 男 52

18 24 黃俊欽 新恒基集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 36

18 24 吳炳新 三株集團(tuán)/山東濟(jì)南 保健品 男 65

20 22.2 陶新康 新高潮集團(tuán)/上海 家具、木材貿(mào)易 男 50

21 21.3 孫廣信 廣匯集團(tuán)/新疆烏魯木齊 房地產(chǎn)、建材 男 41

22 20.4 李兆會(huì)家族 海鑫集團(tuán)/山西聞喜 鋼鐵 男 22

23 20 孫少良家族 旭飛集團(tuán)/廣東深圳 房地產(chǎn) 男 40

23 20 李曉華 華達(dá)投資集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 52

23 20 張涌 林鳳集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 37

23 20 李曉林 林達(dá)投資集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 50

23 20 李河軍 華睿投資集團(tuán)/北京 電力 男 37

23 20 陳偉東 萬基集團(tuán)/廣東深圳 保健品 男 40

23 20 盧志強(qiáng) 泛海集團(tuán)/山東濰坊 金融、房地產(chǎn) 男 52

30 18.2 李致強(qiáng) 萬隆集團(tuán)/天津 房地產(chǎn) 男

30 18.2 劉長樂 鳳凰衛(wèi)視/香港 電視媒體 男 52

32 18 任云良家族 華豐集團(tuán)/遼寧大連 房地產(chǎn) 男 49

33 17.9 呂向陽 比亞迪股份/廣東深圳 手機(jī)電池 男 41

34 17 明金星 大眾食品控股/山東臨沂 生豬飼養(yǎng)和肉類加工 男 45

34 17 張躍 遠(yuǎn)大集團(tuán)/湖南長沙 中央空調(diào) 男 41

36 16.5 丁磊 網(wǎng)易/北京 因特網(wǎng)軟件和服務(wù) 男 32

37 16.4 宗慶后 娃哈哈集團(tuán)/浙江杭州 飲料、服裝 男 58

38 16 王春鳴家族 國棟集團(tuán)/四川成都 建筑、房地產(chǎn) 男 54

38 16 李永軍家族 喜之郎集團(tuán)/廣東深圳 食品 男 38

38 16 黃巧靈家族 宋城集團(tuán)/浙江杭州 旅游 男 45

41 15.3 顧維軍 格林柯爾控股/香港 空調(diào)致冷劑 男 44

42 15 韓國龍 冠成集團(tuán)/香港 房地產(chǎn) 男 48

43 14.8 榮海 海星集團(tuán)/陜西西安 IT系統(tǒng)、飲料、商業(yè) 男 46

44 14.7 朱保國 太太藥業(yè)/廣東深圳 保健品、藥品 男 41

45 14.5 郭廣昌 復(fù)星集團(tuán)/上海 生物醫(yī)藥、房地產(chǎn) 男 36

46 14.1 梁良勝 絲寶集團(tuán)/湖北武漢 化妝品 男 52

47 13.7 郭浩家族 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)/福建福州 農(nóng)業(yè) 男 48

48 13.5 劉根山 茂盛集團(tuán)/上海 基礎(chǔ)設(shè)施,房地產(chǎn) 男 45

49 13 米恩華 華凌集團(tuán)/新疆烏魯木齊 建材市場 男 43

49 13 王福生 新富集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 52

49 13 李伯剛 地奧集團(tuán)/四川成都 制藥 男 51

49 13 昝圣達(dá) 綜藝集團(tuán)/江蘇南通 軟件、服裝 男 40

53 12.8 陳克恩 神龍集團(tuán)/福建 酒類、飲料 男 36

54 12.6 繆雙大 雙良集團(tuán)/江蘇江陰 中央空調(diào)/鍋爐 男 52

55 12.4 繆壽良家族 富源集團(tuán)/廣東深圳 房地產(chǎn)、教育 男 47

56 12.2 邱忠保 飛天集團(tuán)/陜西西安 房地產(chǎn) 男 40

57 12 蘇志剛 長龍集團(tuán)/廣東廣州 旅游 男 45

57 12 張芝庭 神奇集團(tuán)/貴州貴陽 制藥 男 59

57 12 鄭堅(jiān)江 三星集團(tuán)/浙江寧波 電能表、空調(diào) 男

57 12 閻俊杰/張璨 達(dá)因集團(tuán)/北京 信息、生物技術(shù) 夫婦 39/37

61 11.7 張揚(yáng) 國中控股/香港 房地產(chǎn)、投資 男 40

61 11.7 張宏偉 東方集團(tuán)/黑龍江哈爾濱 綜合投資 男 48

63 11.6 孫蔭環(huán) 億達(dá)集團(tuán)/遼寧大連 房地產(chǎn)、軟件園開發(fā) 男 54

64 11.5 葉祥堯 長城電器集團(tuán)/浙江溫州 電器 男 50

65 11.3 沈文榮 沙鋼集團(tuán)/江蘇張家港 鋼鐵 男 57

65 11.3 馮永明 光明集團(tuán)/黑龍江伊春 家具 男 50

67 11.1 韓文臣 半鋼寶業(yè)集團(tuán)/河北唐山 鋼鐵 男

67 11.1 遠(yuǎn)勤山 通達(dá)集團(tuán)/山西運(yùn)城 摩托車銷售、房地產(chǎn) 男

69 11 劉韌 順風(fēng)集團(tuán)/吉林長春 房地產(chǎn) 男 35

69 11 劉紹喜 宜華企業(yè)集團(tuán)/廣東汕頭 木業(yè) 男 40

71 10.9 謝圣明 紅桃K集團(tuán)/湖北武漢 保健品 男 47

71 10.9 祝義才 雨潤食品集團(tuán)/江蘇南京 肉制品 男 39

73 10.8 周輝庭家族 紅豆集團(tuán)/江蘇錫山 摩托車、針紡織品 男 60

74 10.7 祝新禮 匯源集團(tuán)/北京 果汁飲品 男 51

74 10.7 鈄正剛 錦江集團(tuán)/浙江杭州 輕紡、環(huán)保能源 男 50

76 10.6 陳健 聚友集團(tuán)/廣東深圳 網(wǎng)絡(luò)通訊、投資 男 41

76 10.6 沈雯 紫江集團(tuán)/上海 包裝印刷 男 45

78 10.3 韓真發(fā) 正業(yè)集團(tuán)/吉林長春 養(yǎng)殖、房地產(chǎn) 男 50

79 10.1 許茂根 遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)/浙江紹興 化纖 男

79 10.1 陳金飛 通產(chǎn)投資集團(tuán)/北京 金融、房地產(chǎn)、建材 男 41

81 10 胡葆森 河南建業(yè)集團(tuán)/河南鄭州 房地產(chǎn) 男 48

81 10 陳潤光 廣大企業(yè)集團(tuán)/廣東東莞 房地產(chǎn) 男 49

81 10 楊國強(qiáng) 碧桂園集團(tuán)/廣東順德 房地產(chǎn) 男 47

81 10 石山麟 昌寧集團(tuán)/北京 水供應(yīng)系統(tǒng)、水泵 男 58

81 10 張玉其 振興紙業(yè)/廣東東莞 造紙 男 40

86 9.9 張雷 當(dāng)代集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 41

86 9.9 涂建華 隆鑫集團(tuán)/重慶 摩托車生產(chǎn) 男 40

88 9.7 史躍武 振興集團(tuán)/山西和津 鋁、煤、電 男 30

88 9.7 嚴(yán)建軍 致達(dá)集團(tuán)/上海 軟件、系統(tǒng)集成 男 38

90 9.5 劉虹 成功控股集團(tuán)/湖南長沙 投資 男 36

91 9.4 張燕謹(jǐn)家族 燕宇置業(yè)/天津 房地產(chǎn) 女 39

92 9.3 李宴清 宏孚集團(tuán)/遼寧大連 房地產(chǎn) 男 49

93 9.1 宋衛(wèi)平 綠城集團(tuán)/浙江杭州 房地產(chǎn) 男 46

93 9.1 張國芳 國芳集團(tuán)/甘肅蘭州 百貨、房地產(chǎn) 男 49

95 9 李興浩 志高空調(diào)/廣東南海 空調(diào) 男 39

96 8.9 張春旺 鑫旺集團(tuán)/河南鞏義 鋁產(chǎn)品 男 48

96 8.9 夏朝嘉 禾嘉集團(tuán)/四川成都 農(nóng)業(yè)、閥門 男 54

98 8.8 姚俊良 美錦集團(tuán)/山西太原 煤焦化工 男

98 8.8 徐凱 金花集團(tuán)/陜西西安 醫(yī)藥、房地產(chǎn) 男 53

100 8.7 許萬茂 華茂集團(tuán)/浙江寧波 教育器材、文教用品 男 57

關(guān)于坐牢多少人?我建議你看一個(gè) 欄目鳳凰電視的《富豪揭秘》

上海的周正毅就是一個(gè)“典范”。。。。。。

義堂鎮(zhèn)小葛莊快遞放在哪里

秀娟超市;利群超市;凱翔機(jī)械廠;匠者機(jī)械廠;雙盛木業(yè);鑫瑞木業(yè);銀河化工;遠(yuǎn)東木業(yè);大富木業(yè);萬利超市;遠(yuǎn)森木業(yè);埠北頭;圈里村;圈里金源小區(qū);新天順停車場;老天順停車場;木材市場;大澤天成;天元混泥土;凱歌君創(chuàng);鑫鈺名車;鑫翔汽貿(mào);合升門業(yè);碩泉混泥土;南樓工業(yè)園;南樓村;自行車零件廠;小義堂;前城子;后城子;麻家莊;埝莊村;埝角莊;義堂商場;義堂醫(yī)院;加州小鎮(zhèn);美度地下商場;瓜子市場;義堂菜市場;優(yōu)貝樂幼兒園;知足常樂足道;時(shí)尚都市步行街;華豐機(jī)械;百成匯服飾廣場;南樓商業(yè)廣場;義堂鎮(zhèn)代莊;義堂鎮(zhèn)尤村;尤家村;恒弘城;義堂鎮(zhèn)孟莊;代莊工業(yè)園;博望府;中心小學(xué)新校區(qū);尤村工業(yè)園;幸福大街;光明大道;代麻路;戈莊村;大葛莊;義堂鎮(zhèn)吳屯村;沂洪莊;豐源華府;豐源小區(qū);豐源南區(qū);豐源北區(qū);豐源社區(qū);榮慶物流;義堂遠(yuǎn)通汽車大世界;義堂黨委;化沂莊村委;義堂城管大隊(duì);小義堂黨群活動(dòng)中心;義堂銀座幼兒園;豐源B區(qū);沿豐源街;榮慶物流園;劉家朱里;王家朱里;苑家朱里;孫家朱里;潤地中央上城;義堂中學(xué);金碩華府;大義堂新區(qū);君悅璟棠;義堂紅綠燈;義堂中心幼兒園;富都新寓;利方塑料;臺(tái)州工業(yè)園;君沂木業(yè);金都木業(yè);鑫泰木業(yè);創(chuàng)業(yè)路和樂生活超市;雙源木業(yè);千木板材;宏領(lǐng)木業(yè);恒瑞木業(yè);正邦飼料有限公司;灰太狼電子商貿(mào)有限公司;堰東東方超市;后鄉(xiāng)村;大義堂社區(qū);劉家朱里村;堰角莊;代家莊;化沂莊;長春西路;義堂鎮(zhèn)吳家屯;大義堂;豐源新區(qū);遠(yuǎn)通汽車大世界;小義堂社區(qū)

探沂鎮(zhèn)豪運(yùn)板材廠到義堂鎮(zhèn)遠(yuǎn)東木業(yè)多少公里

14公里。臨沂豪運(yùn)木業(yè)有限公司成立于2021年,位于山東省臨沂市費(fèi)縣探沂鎮(zhèn),遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司,成立于2017年,位于蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)堰東工業(yè)園,根據(jù)查詢地圖顯示,兩地距離14公里,中途需要經(jīng)過長春西路,駕車前往需要28分鐘。

莆田市遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司怎么樣?

簡介:莆田市遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司成立于1999年04月29日,主要經(jīng)營范圍為木制品銷售,五金交電、裝潢材料批發(fā)、零售等。

法定代表人:陳國珍

成立時(shí)間:1999-04-29

注冊(cè)資本:518萬人民幣

工商注冊(cè)號(hào):350300100008155

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

公司地址:涵江區(qū)蒼林路35-39號(hào)

中國前五十民營企業(yè)是?

詳細(xì)的資料在這里:

上市民企百強(qiáng):

排名 股票代碼 公司簡稱 上市地點(diǎn) 2007年?duì)I業(yè)收入(億元)

1 00493.HK 國美電器 中國香港 424.8

2 002024.SZ 蘇寧電器 深圳 401.5

3 000527.SZ 美的電器 深圳 333

4 00656.HK 復(fù)星國際 中國香港 319.8

5 600016.SH 民生銀行 上海 252.2

6 600282.SH 南鋼股份 上海 220

7 02319.HK 蒙牛乳業(yè) 中國香港 213.2

8 01211.HK 比亞迪股份 中國香港 212.1

9 UTSI US UT 斯達(dá)康 美國 187.7

10 02007.HK 碧桂園 中國香港 177.4

11 01192.HK 泰山石化 中國香港 159.2

12 02777.HK 富力地產(chǎn) 中國香港 147.7

13 00581.HK 中國東方集團(tuán) 中國香港 135

14 01880.HK 百麗國際 中國香港 116.7

15 02689.HK 玖龍紙業(yè) 中國香港 110

16 000001.SZ 深發(fā)展 A 深圳 108.1

17 00754.HK 合生創(chuàng)展集團(tuán) 中國香港 104.2

18 03383.HK 雅居樂地產(chǎn) 中國香港 103.1

19 00813.HK 世茂房地產(chǎn) 中國香港 92.8

20 600031.SH 三一重工 上海 91.5

21 600089.SH 特變電工 上海 89.3

22 P05.SG 大眾食品 新加坡 88.6

23 000572.SZ 海馬股份 深圳 84.8

24 01068.HK 雨潤食品 中國香港 80.9

25 600066.SH 宇通客車 上海 78.8

26 02355.HK 寶業(yè)集團(tuán) 中國香港 76.6

27 02333.HK 長城汽車 中國香港 75.8

28 08277.HK 物美商業(yè) 中國香港 71.2

29 600491.SH 龍?jiān)ㄔO(shè) 上海 71.2

30 G10.SG 越秀 新加坡 70.7

31 600177.SH 雅戈?duì)?上海 70.3

32 00410.HK SOHO 中國 中國香港 69.5

33 600438.SH 通威股份 上海 67.5

34 600295.SH 鄂爾多斯 上海 67.4

35 600143.SH 金發(fā)科技 上海 64.2

36 00809.HK 大成生化科技 中國香港 63.6

37 600122.SH 宏圖高科 上海 61.4

38 600308.SH 華泰股份 上海 60.3

39 000708.SZ 大冶特鋼 深圳 59.1

40 000910.SZ 大亞科技 深圳 58.1

41 00285.HK 比亞迪電子 中國香港 57.7

42 02688.HK 新奧燃?xì)?中國香港 57.6

43 03900.HK 綠城中國 中國香港 57.4

44 600655.SH 豫園商城 上海 56.4

45 600577.SH 精達(dá)股份 上海 55.8

46 600331.SH 宏達(dá)股份 上海 55.6

47 600611.SH 大眾交通 上海 54.3

48 01044.HK 恒安國際 中國香港 53.3

49 03339.HK 中國龍工 中國香港 53.1

50 600660.SH 福耀玻璃 上海 51.7

51 600595.SH 中孚實(shí)業(yè) 上海 51.1

52 002078.SZ 太陽紙業(yè) 深圳 50.8

53 000418.SZ 小天鵝 A 深圳 50

54 600210.SH 紫江企業(yè) 上海 49.7

55 002082.SZ 棟梁新材 深圳 48.9

56 000876.SZ 新希望 深圳 47.9

57 600067.SH 冠城大通 上海 46.3

58 600366.SH 寧波韻升 上海 46.2

59 03389.HK 新宇亨得利 中國香港 45.8

60 00682.HK 超大現(xiàn)代 中國香港 44.7

61 02331.HK 李寧 中國香港 43.5

62 600255.SH 鑫科材料 上海 42.7

63 600183.SH 生益科技 上海 42.7

64 000559.SZ 萬向錢潮 深圳 42.3

65 000046.SZ 泛海建設(shè) 深圳 41.6

66 600303.SH 曙光股份 上海 41.1

67 02337.HK 上海復(fù)地 中國香港 39.8

68 01813.HK 合景泰富 中國香港 38.7

69 BS6.SG 揚(yáng)子江 新加坡 38.6

70 FMCN US 分眾傳媒 美國 38.5

71 600596.SH 新安股份 上海 38.3

72 01882.HK 海天國際 中國香港 38.3

73 600408.SH 安泰集團(tuán) 上海 38.2

74 00700.HK 騰訊 中國香港 38.2

75 000726.SZ 魯泰 A 深圳 38.1

76 600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 上海 36.9

77 02313.HK 申洲國際 中國香港 36.6

78 600280.SH 南京中商 上海 36.1

79 002062.SZ 宏潤建設(shè) 深圳 35.6

80 600288.SH 大恒科技 上海 34.3

81 01832.HK 時(shí)代零售 中國香港 33.8

82 600352.SH 浙江龍盛 上海 33.5

83 600327.SH 大廈股份 上海 33.4

84 00496.HK 卡森國際 中國香港 33.1

85 000637.SZ 茂化實(shí)華 深圳 32.8

86 02678.HK 天虹紡織 中國香港 32.5

87 02020.HK 安踏體育 中國香港 31.8

88 600300.SH 維維股份 上海 31.8

89 600966.SH 博匯紙業(yè) 上海 31.7

90 00196.HK 宏華集團(tuán) 中國香港 31.6

91 01207.HK 上海置業(yè) 中國香港 31.4

92 000533.SZ 萬家樂 深圳 31.4

93 600496.SH 長江精工 上海 31.2

94 001696.SZ 宗申動(dòng)力 深圳 30.8

95 CHINA US 中國網(wǎng) 美國 30.6

96 600220.SH 江蘇陽光 上海 30.6

97 002027.SZ 七喜控股 深圳 30.3

98 U01.SG 聯(lián)合食品 新加坡 30.3

99 600208.SH 新湖中寶 上海 29.9

100 600481.SH 雙良股份 上海 29.9

民企百強(qiáng):

排名 企業(yè)名稱 主營業(yè)務(wù) 地區(qū)

1 聯(lián)想控股有限公司 計(jì)算機(jī)整機(jī)制造、移動(dòng)通訊終端 北京市

2 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 鋼鐵、鋼管、制藥 江蘇省

3 蘇寧電器集團(tuán) 家用電器連鎖銷售 江蘇省

4 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 鋼鐵產(chǎn)業(yè)、餐飲百貨、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 上海市

5 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售 江蘇省

6 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 銀行、保險(xiǎn)、證券、建材連鎖商業(yè) 黑龍江

7 江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 肉制品銷售、百貨連鎖、房地產(chǎn) 江蘇省

8 華芳集團(tuán)有限公司 棉紗、棉布、呢絨 江蘇省

9 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼材加工、零售、配送服務(wù) 上海市

10 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 鋼材、鋼坯 江蘇省

11 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 進(jìn)出口貿(mào)易、紡織服裝、房地產(chǎn) 浙江省

12 南京斯威特集團(tuán)有限公司 家電、IT、紡織機(jī)械、電力 江蘇省

13 四川新希望集團(tuán)有限公司 飼料業(yè)、乳業(yè)化工、投資、房地產(chǎn)開發(fā) 四川省

14 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 聚酯切片、滌綸短纖維、印染布 江蘇省

15 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼坯、帶鋼、燒結(jié)礦 天津市

16 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 呢絨、毛紗、服裝 江蘇省

17 正泰集團(tuán) 低壓電器、輸配電設(shè)備、儀器儀表 浙江省

18 橫店集團(tuán)控股有限公司 電氣電子、醫(yī)藥化工、影視娛樂 浙江省

19 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 食品、飲料、童裝 浙江省

20 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 雞、豬分割產(chǎn)品、肉制品 山東省

21 德力西集團(tuán)有限公司 電氣制造、商貿(mào)物流、交通運(yùn)輸?shù)?浙江省

22 永樂(中國)電器銷售有限公司 家電零售 上海市

23 人民電器集團(tuán)有限公司 高低壓電器、成套電控設(shè)備、輸變電設(shè)備 浙江省

24 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 汽車服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、液化天然氣 新疆

25 紅豆集團(tuán)有限公司 紡織服裝、橡膠輪胎、機(jī)械機(jī)車 江蘇省

26 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 特種鋼鐵 江蘇省

27 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼材 江蘇省

28 天正集團(tuán)有限公司 高低壓電器、儀器儀表、零售批發(fā)、房地產(chǎn) 浙江省

29 海亮集團(tuán)有限公司 有色金屬壓延加工、貿(mào)易、房地產(chǎn) 浙江省

30 華立控股股份有限公司 醫(yī)藥制造、公共計(jì)重儀表系統(tǒng)、增塑劑制造 浙江省

31 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 銅加工、內(nèi)外貿(mào)、磁性材料生產(chǎn) 浙江省

32 東方希望集團(tuán)有限公司 鋁電一體化項(xiàng)目、飼料 上海市

33 九州通集團(tuán)有限公司 藥品批發(fā)、分銷醫(yī)療器械、計(jì)劃生育用品 湖北省

34 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 房屋建筑、交通路橋建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā) 浙江省

35 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 精細(xì)磷化工、石油化工、商貿(mào) 江蘇省

36 奧克斯集團(tuán) 空調(diào)、電能表、手機(jī) 浙江省

37 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 輸配電成套設(shè)備、電線電纜金融等 上海市

38 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 滌綸長絲、PTA、化纖布 浙江省

39 三胞集團(tuán)有限公司 IT連鎖、消費(fèi)類電子、房產(chǎn) 江蘇省

40 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 商貿(mào)業(yè)、酒店業(yè)、房地產(chǎn) 江蘇省

41 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 高線、高棒、棒材 江西省

42 桐昆集團(tuán)股份有限公司 滌綸長絲、聚酯切片 浙江省

43 力聯(lián)集團(tuán)有限公司 工業(yè)制造業(yè)、金融保險(xiǎn)、中介服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等 江蘇省

44 家世界連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 商業(yè)零售 天津市

45 長城電器集團(tuán)有限公司 電器、房地產(chǎn) 浙江省

46 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 鋼材、粗鋼、生鋼 山東省

47 華盛江泉集團(tuán)有限公司 鋼鐵、鋁材、熱電 山東省

48 大連實(shí)德集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)PVC塑料異型材、汽車零部件、板材、金融保險(xiǎn) 遼寧省

49 紅星家具集團(tuán)有限公司 建材、家具銷售、租賃收入其它 江蘇省

50 通威集團(tuán)有限公司 飼料、化工產(chǎn)品、建筑工程 四川省

51 申達(dá)集團(tuán)有限公司 塑料薄膜、貿(mào)易經(jīng)營、日用塑料制品 江蘇省

52 四川宏達(dá)集團(tuán) 工業(yè)、貿(mào)易業(yè)、房地產(chǎn) 四川省

53 南通四建集團(tuán)有限公司 房屋建筑、施工建筑、裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝 江蘇省

54 UT斯達(dá)康通訊有限公司 通訊設(shè)備 浙江省

55 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 鋼坯、H型鋼、熱軋帶肋鋼筋 山東省

56 唐山寶業(yè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 鋼材 河北省

57 山西海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 螺紋鋼、高速線材 山西省

58 杉杉投資控股有限公司 投資管理、服裝及面料、高薪技術(shù)研發(fā) 上海市

59 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 建筑、房產(chǎn)、熱電 浙江省

60 江蘇淮鋼集團(tuán)有限公司 鋼材 江蘇省

61 新華聯(lián)集團(tuán) 酒業(yè)制造與銷售、化工產(chǎn)品制造與銷售、房地產(chǎn)開發(fā) 湖南省

62 維科控股集團(tuán)股份有限公司 貿(mào)易、紡織品、房地產(chǎn) 浙江省

63 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 摩托車、汽車、通機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī) 重慶市

64 榮盛化纖集團(tuán)有限公司 滌綸絲、切片 浙江省

65 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 螺紋鋼、無縫鋼、拆船鐵板 江蘇省

66 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 電線電纜、新材料、醫(yī)藥 江蘇省

67 縱橫控股集團(tuán)有限公司 聚酯、差別化纖維、時(shí)裝面料 浙江省

68 江蘇高力集團(tuán)有限公司 房地產(chǎn)開發(fā)、汽配、家居連鎖市場 江蘇省

69 浙江遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)有限公司 化學(xué)纖維 浙江省

70 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車、微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī) 重慶市

71 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 汽車 浙江省

72 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 機(jī)電產(chǎn)品、水產(chǎn)品 浙江省

73 均瑤集團(tuán)有限公司 商業(yè)、零售航空代理、包機(jī)、乳業(yè) 上海市

74 河北文豐鋼鐵有限公司 中厚板、中寬帶、輕軌 河北省

75 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑安裝、鋼結(jié)構(gòu) 浙江省

76 波司登股份有限公司 羽絨服裝、其它服裝 江蘇省

77 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、機(jī)械制造、建材工業(yè) 浙江省

78 山東福田重工股份有限公司 大中小型拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、三輪車輛 山東省

79 新奧集團(tuán)股份有限公司 城市燃?xì)?、機(jī)械加工(能源裝備)、生物化工 河北省

80 西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司 電子信息產(chǎn)品、商業(yè)、飲料 陜西省

81 百興集團(tuán) 商貿(mào)、物業(yè)物流、工業(yè)制造、房地產(chǎn) 江蘇省

82 南通化工輕工股份有限公司 化工原料及產(chǎn)品 江蘇省

83 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 造紙 山東省

84 江陰市西城鋼鐵有限公司 螺紋、鋼薄板、中板 江蘇省

85 科達(dá)集團(tuán)股份有限公司 建筑施工、電子加工、化工業(yè) 山東省

86 無錫興達(dá)泡塑新材料有限公司 聚苯乙烯 江蘇省

87 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑業(yè)、房地產(chǎn)、商貿(mào) 浙江省

88 大亞科技集團(tuán)有限公司 木業(yè)加工、煙用包裝、ADSL 江蘇省

89 江蘇夢(mèng)蘭集團(tuán)公司 家用紡織品、冷軋鋼板、IT產(chǎn)品 江蘇省

90 浙江卡森實(shí)業(yè)有限公司 軟體家具、家具革(沙發(fā)革)、汽車座墊革 浙江省

91 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 房屋建筑施工、房地產(chǎn) 江蘇省

92 恒力集團(tuán)有限公司 紡絲、織造、度假村 江蘇省

93 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 建筑、房地產(chǎn)、工礦產(chǎn)品(特鋼) 浙江省

94 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 建筑施工承包、建材生產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā) 浙江省

