鋁的反光率是多少,鋁的反光率是多少啊
摘要:今天給各位分享鋁的反光率是多少的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)鋁的反光率是多少啊進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!氧化鋁的可見光反射率氧化鋁有多種形態(tài),它的最純粹結(jié)晶是白剛玉...
今天給各位分享鋁的反光率是多少的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)鋁的反光率是多少啊進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
氧化鋁的可見光反射率
氧化鋁有多種形態(tài),它的最純粹結(jié)晶是白剛玉,折射率1.76,表面反射率0.76(7.6%)。如果是粉末,反射率與其粉碎粒度有關(guān),一般在92%~93%左右。
自然氧化的鋁表面成分相當(dāng)復(fù)雜,從氧化鋁、碳酸鋁到偏鋁酸鈉等等都有,而且在不同環(huán)境條件下含量比例相差很多,不能用純凈氧化鋁的數(shù)據(jù)推算,還是實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可靠些。
鋁板和玻璃反光率哪個(gè)好
玻璃反光率好。
因?yàn)殇X板的反光率普遍維持在80%附近,面玻璃的反光率在82%到92%,所以玻璃反光率好。
玻璃是非晶無機(jī)非金屬材料。
常見金屬反射率?
金屬 顏色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 鏡面 光澤度 反射 BMP(分形噪聲)單位:凹凸%
英寸
鋁箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
鋁箔(鈍) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
鋁 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
磨亮的鋁 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
黃銅 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的黃銅 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
鍍鉻合金 150,150,150 無 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
鍍鉻合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
鍍鉻鋁 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻鋼 220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
純鉻 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
銅 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
未精練的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
黃金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
石墨 87,33,77 無 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
鐵 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
鉛錫銻合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
銀 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
鈉 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
金屬 顏色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 鏡面 光澤度 反射 BMP(分形噪聲)單位:凹凸%
英寸
廢白鐵罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
不銹鋼 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的不銹鋼 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
錫 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20
金屬 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
鋁箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
鋁箔(純) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
鋁 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的鋁 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黃銅 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黃銅 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
鍍鉻合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
鍍鉻合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
鍍鉻鋁 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
鍍鉻塑膠 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
鍍鉻鋼 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
純鉻 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
銅 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精煉的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黃金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
鐵 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
鉛錫銻合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
銀 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
鈉 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
廢白鐵罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不銹鋼 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不銹鋼220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
錫 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20
材質(zhì) 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
凈化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡膠 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(純) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡膠 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光澤) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡膠 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡膠紐扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯樹脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30
好了,文章到此結(jié)束,希望可以幫助到大家。