寧波吉祥建材有限公司,寧波源合祥建材有限公司
摘要:很多朋友對(duì)于寧波吉祥建材有限公司和寧波源合祥建材有限公司不太懂,今天就由小編來為大家分享,希望可以幫助到大家,下面一起來看看吧!2010寧波百強(qiáng)企業(yè)2010寧波市服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名次...
很多朋友對(duì)于寧波吉祥建材有限公司和寧波源合祥建材有限公司不太懂,今天就由小編來為大家分享,希望可以幫助到大家,下面一起來看看吧!
2010寧波百強(qiáng)企業(yè)
2010寧波市服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)
名次 企 業(yè) 名 稱 法 人 營業(yè)收入 凈利潤 納稅總額 行業(yè) 區(qū)域
(億元) (萬元) (萬元)
1 中國塑料城 孫利華 701.78 32000 26600 商貿(mào) 余姚
2 寧波銀億集團(tuán)有限公司 熊續(xù)強(qiáng) 131.51 87157 71075 房地產(chǎn) 江北
3 浙江遠(yuǎn)大進(jìn)出口有限公司 金波 129.86 9473 7915 商貿(mào) 江東
4 維科控股集團(tuán)股份有限公司 何承命 118.38 45415 24364 貿(mào)易投資 海曙
5 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 周巨樂 114.64 4940 4407 商貿(mào) 鄞州
6 浙江前程投資股份有限公司 沈志宏 105.66 15218 15266 投資業(yè) 江東
7 浙江前程石化股份有限公司 王文杰 91.53 22365 8876 商貿(mào) 江東
8 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 竺保國 82.20 5260 8260 商貿(mào) 江東
9 寧波市慈溪進(jìn)出口股份有限公司 柴晨穗 72.92 7266 9530 商貿(mào) 慈溪
10 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營有限公司 袁維芳 59.13 3324 87036 商貿(mào) 江東
11 寧波海田國際貿(mào)易有限公司 李猛進(jìn) 51.20 974 9467 商貿(mào) 江東
12 寧波滕頭集團(tuán)有限公司 傅企平 40.21 27280 14920 旅游 奉化
13 太平鳥集團(tuán)有限公司 張江平 39.62 12937 10089 商貿(mào) 海曙
14 寧波寧興控股股份有限公司 吳以剛 38.55 2011 7050 房地產(chǎn) 海曙
15 寧波韻升進(jìn)出口有限公司 柯德君 36.03 1953 1103 商貿(mào) 江東
16 榮安集團(tuán)股份有限公司 王久芳 35.92 81164 39125 房地產(chǎn) 海曙
17 華茂集團(tuán)股份有限公司 徐萬茂 35.39 36514 8770 教育服務(wù) 鄞州
18 寧波醫(yī)藥股份有限公司 唐鵬程 32.03 4332 3570 商貿(mào) 海曙
19 寧波聯(lián)合集團(tuán)有限公司 何大元 31.42 18579 16005 商貿(mào) 北侖
20 加貝物流股份有限公司 賀擁軍 30.50 5327 5037 物流 北侖
21 寧波市工藝品進(jìn)出口有限公司 李富國 27.86 1070 20416 商貿(mào) 海曙
22 中化寧波(集團(tuán))有限公司 王引平 25.85 10294 10204 商貿(mào) 海曙
23 寧波寧興房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 林宗祥 24.93 16210 24030 房地產(chǎn) 海曙
24 浙江華聯(lián)商廈有限公司 楊軍 24.80 4100 3676 商貿(mào) 余姚
25 中鋼集團(tuán)浙江有限公司 魏東帆 23.89 1019 1212 商貿(mào) 海曙
26 寧波市蔬菜有限公司 崔吉甫 22.33 904 1009 商貿(mào) 海曙
27 寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司 李啟明 21.55 2036 1726 商貿(mào) 海曙
28 寧波寧電進(jìn)出口有限公司 時(shí)利眾 19.23 625 290 商貿(mào) 江東
29 寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 陳耀芳 18.47 43107 29186 金融 鄞州
30 浙江南苑控股集團(tuán)有限公司 樂志明 17.58 6406 8595 房地產(chǎn) 鄞州
31 浙江華茂國際貿(mào)易有限公司 徐立勛 16.97 1872 959 商貿(mào) 江東
32 寧海百家農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 潘建鴻 15.60 423 480 商貿(mào) 寧海
33 寧波賽爾集團(tuán)有限公司 徐平炬 15.39 1265 3862 商貿(mào) 江北
34 寧波晶圓貿(mào)易有限公司 周震西 15.21 683 804 商貿(mào) 余姚
35 寧波奧克斯進(jìn)出口有限公司 黎昕 15.05 1152 655 商貿(mào) 鄞州
36 寧波公運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 章家道 14.14 10068 5586 運(yùn)輸 江北
37 寧波市鄞州對(duì)外貿(mào)易股份有限公司 洪興隆 10.65 1765 4439 商貿(mào) 鄞州
38 寧波市家電日用品進(jìn)出口有限公司 周波 10.01 230 1384 商貿(mào) 海曙
39 寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司 管雄文 9.83 1427 23780 貨運(yùn) 江北
40 余姚市中宇經(jīng)貿(mào)有限公司 項(xiàng)立輝 9.71 179 726 商貿(mào) 余姚
41 寧波市國際招標(biāo)有限公司 馬國榮 9.41 226 164 招投標(biāo) 江北
42 寧波新世紀(jì)進(jìn)出口有限公司 陳德松 9.24 1646 33 商貿(mào) 江東
43 寧波外運(yùn)國際集裝箱貨運(yùn)有限公司 江明龍 9.18 1815 938 物流 海曙
44 寧??h紅楓生資建材綜合市場(chǎng) 周瑞行 8.83 8650 647 商貿(mào) 寧海
45 寧波市石化進(jìn)出口有限公司 毛偉明 7.85 857 715 商貿(mào) 海曙
46 寧波市中達(dá)石化有限公司 周建立 7.58 189 309 商貿(mào) 余姚
47 寧波敦煌進(jìn)出口有限公司 史美信 7.57 1315 210 商貿(mào) 海曙
48 寧波億泰控股有限公司 徐響 7.11 1148 451 外貿(mào) 海曙
49 寧波太平洋恒業(yè)集團(tuán)有限公司 胡敏杰 7.02 1509 2232 商業(yè) 寧海
50 寧波中通投資發(fā)展有限公司 張國芳 6.94 2457 1025 綜合服務(wù) 鄞州
51 寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 錢乃駿 6.56 28153 5490 物流 北侖
52 哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司寧波第二百貨商店 龔東升 6.06 2950 2228 商業(yè) 海曙
53 浙江國宏電氣股份有限公司 裘蘭芳 6.04 237 265 商業(yè) 寧海
54 浙江九龍國際物流有限公司 林建華 4.60 48 408 物流 海曙
55 華東醫(yī)藥寧波有限公司 李邦良 4.50 1916 2130 商貿(mào) 海曙
56 寧波外運(yùn)國際貨運(yùn)代理有限公司 江明龍 4.38 322 225 物流 海曙
57 浙江東源控股集團(tuán)有限公司 虞良 4.38 3011 4500 房地產(chǎn) 海曙
58 寧波中化建進(jìn)出口公司 鄔興德 4.12 1485 737 商貿(mào) 海曙
59 寧波舜大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 趙榮富 3.97 6800 4812 房地產(chǎn) 余姚
60 寧波富邦物流有限公司 徐積為 3.49 389 510 物流 海曙
61 寧波華孚進(jìn)出口有限公司 陳奇?zhèn)?3.28 57 60 商貿(mào) 江北
62 寧波市永年實(shí)業(yè)有限公司 徐漸鳴 3.22 136 185 商貿(mào) 江北
63 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 祝弘力 3.13 1794 1642 物流 鎮(zhèn)海
64 寧波富邦國際貿(mào)易有限公司 胡錚輝 2.59 -1205 104 商貿(mào) 海曙
65 浙江飛揚(yáng)旅行社 何斌鋒 2.32 60 86 旅游 海曙
66 寧波蘆城國際物流有限公司 袁瑞發(fā) 2.22 1177 308 物流 余姚
67 寧波世林國際貿(mào)易有限公司 顧逞濤 2.17 66 61 商貿(mào) 江東
68 寧波民和控股集團(tuán)有限公司 張亞佩 2.16 1677 1648 金融 北侖
69 寧波市好味當(dāng)餐飲有限公司 郭海浩 2.10 895 1019 餐飲 江北
70 浙江企贏能源化工有限公司 崔贏 2.06 32 220 商貿(mào) 江東
71 寧波市陸龍兄弟海產(chǎn)食品有限公司 陳苗龍 1.82 731 864 商業(yè) 江北
72 寧波華僑飯店有限公司華僑豪生大酒店 熊續(xù)強(qiáng) 1.81 5489 1120 餐飲 海曙
73 浙江中冠農(nóng)資有限公司 周旭東 1.67 58 50 商貿(mào) 慈溪
74 慈溪大洋貿(mào)易有限公司 孫東華 1.59 72 42 外貿(mào) 慈溪
75 中國寧波外輪代理有限公司 馬建華 1.53 5573 9522 物流 江北
76 寧波外輪理貨有限公司 呂力群 1.49 7270 3008 物流 江北
77 寧波大榭開發(fā)區(qū)正達(dá)集裝箱儲(chǔ)運(yùn)有限公司 楊明芳 1.48 11 503 貨運(yùn) 江東
78 寧波百聯(lián)東方商廈有限公司 李國定 1.47 88 521 商業(yè) 海曙
79 寧波市興旺市政園林工程集團(tuán)有限公司 朱海倫 1.46 4971 916 綜合服務(wù) 江東
80 寧波南苑鞋城有限公司 施建林 1.46 1483 637 商業(yè) 海曙
81 寧波船務(wù)代理有限公司 董仁柱 1.40 6089 2615 貨運(yùn) 海曙
82 寧波金海岸集裝箱運(yùn)輸有限公司 王孟兆 1.38 330 628 貨運(yùn) 江東
83 寧波海聯(lián)物流有限公司 鄭米來 1.37 127 231 物流 鎮(zhèn)海
84 慈溪市杭州灣大酒店有限公司 胡永煥 1.23 1478 1335 餐飲 慈溪
85 寧波經(jīng)房發(fā)展股份有限公司 張柏年 1.22 1022 902 房地產(chǎn) 海曙
86 余姚市富盛化工有限公司 孟向前 1.11 77 409 商貿(mào) 余姚
87 寧波宏達(dá)貨柜儲(chǔ)運(yùn)有限公司 陸漢幸 1.05 519 620 物流 北侖
88 寧波中遠(yuǎn)物流有限公司 馬建華 1.04 1588 1262 物流 江北
89 寧??h公路運(yùn)輸有限公司 應(yīng)錦強(qiáng) 1.01 1573 1228 運(yùn)輸 寧海
90 寧波華飛聯(lián)合進(jìn)出口有限公司 關(guān)泳華 0.94 183 商貿(mào) 鄞州
91 寧海開元新世紀(jì)大酒店 張冠明 0.94 1154 994 餐飲 寧海
92 寧波市金星物流有限公司 梁仁方 0.90 140 331 物流 鄞州
93 寧波凱洲實(shí)業(yè)有限公司 黃斌盛 0.88 250 676 餐飲 海曙
94 余姚賓館有限責(zé)任公司 陳正土 0.88 2625 829 餐飲 余姚
95 寧波龍星物流有限公司 史可升 0.81 1839 387 物流 北侖
96 寧波恩凱紡織品進(jìn)出口有限公司 沈功燦 0.78 39 31 商貿(mào) 江東
97 寧波恒勝物流有限公司 周海東 0.76 497 266 物流 北侖
98 寧波申泰干粉建材有限公司 林德 0.76 304 494 商業(yè) 鎮(zhèn)海
99 寧波大港貨柜有限公司 童孟達(dá) 0.71 989 945 物流 北侖
100 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 宋漢平 0.67 842 402 餐飲 海曙
你看這份是不是.
2006年中國玻璃企業(yè)50強(qiáng)有什么企業(yè)?
2006年中國平板玻璃100強(qiáng) 1. 江蘇華爾潤集團(tuán)有限公司 2. 山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 3. 中國耀華玻璃集團(tuán)公司 4. 山東玻璃總公司 5. 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司 6. 中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司 7. 德州晶華集團(tuán)有限公司 8. 臺(tái)玻長江玻璃有限公司 9. 明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 10. 秦皇島北方玻璃集團(tuán)有限公司 11. 安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 12. 株洲新光明玻璃有限公司 13. 廣州南玻玻璃有限公司 14. 福建福耀浮法玻璃有限公司 15. 湖北三峽新型建材股份有限公司 16. 杭州玻璃集團(tuán)有限公司 17. 江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司 18. 沈陽耀華玻璃有限責(zé)任公司 19. 文登市安全玻璃廠 20. 河南省振華玻璃廠 21. 江門益勝浮法玻璃有限公司 22. 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 23. 中山市玉峰平板玻璃廠有限公司 24. 江門華灃特種玻璃有限責(zé)任公司 25. 滕州市金州玻璃有限公司 26. 南寧浮法玻璃有限責(zé)任公司 27. 上海匯爾華實(shí)業(yè)有限公司 28. 廣東耀皮玻璃有限公司 29. 武漢市長利玻璃有限責(zé)任公司 30. 南京圣韓玻璃有限公司 31. 河北邢臺(tái)晶牛玻璃股份有限公司 32. 福耀集團(tuán)通遼有限公司 33. 河南省建華玻璃廠 34. 河南省物華玻璃有限公司 35. 河北迎新玻璃集團(tuán)有限公司 36. 秦皇島奧格集團(tuán)有限公司 37. 洛陽龍新玻璃有限公司 38. 東莞市銀通玻璃有限公司 39. 天津耀皮玻璃有限公司 40. 郴州八達(dá)玻璃股份有限公司 41. 廊坊金彪玻璃有限公司 42. 臺(tái)玻成都玻璃有限公司 43. 大連旭硝子浮法玻璃有限公司 44. 湖北省荊玻新興建材有限公司 45. 河北邢臺(tái)縣康達(dá)有限公司 46. 上海平板玻璃廠 47. 阜新恒瑞科技有限公司 48. 烏海市藍(lán)星玻璃集團(tuán)股份有限公司 49. 昆明玻璃股份有限公司 50. 山西青耀玻璃有限公司 51. 四川玻璃股份有限公司 52. 福耀集團(tuán)長春有限公司雙遼分公司 53. 中山市冠輝玻璃制品有限公司 54. 臺(tái)玻東海玻璃有限公司 55. 伯恩光學(xué)(深圳)有限公司 56. 梁山縣方圓建材廠 57. 蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 58. 黑龍江佳星玻璃股份有限公司 59. 江門華爾潤玻璃有限責(zé)任公同 60. 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 61. 梁山同泰建材有限公司 62. 肖特玻璃科技(蘇州)有限公司 63. 洛玻集團(tuán)仰韶玻璃有限公司 64. 梁山興華建材廠 65. 仙桃市文昌玻璃制品有限責(zé)任公司 66. 梁山永興建材廠 67. 包頭晶牛浮法股份有限公司 68. 北京秦昌玻璃有限公司 69. 寧波康力玻璃有限公司 70. 滕州福民建材有限公司 71. 洛玻集團(tuán)龍門玻璃有限責(zé)任公司 72. 河南奔月浮法玻璃有限公司 73. 臺(tái)玻華南玻璃有限公司 74. 梁山吉祥建材廠 75. 焦作飛鴻安全玻璃有限公司 76. 鎮(zhèn)賚縣新興玻璃實(shí)業(yè)有限公司 77. 天津遠(yuǎn)洋龍達(dá)玻璃制品有限公司 78. 南京遠(yuǎn)鴻玻璃制釉有限公司 79. 黑龍江北疆集團(tuán)北方玻璃有限公司 80. 郴州市眾友玻璃有限公司 81. 大連華爾潤建材有限公司 82. 梁山秀乾建材廠 83. 大連大玻玻璃有限公司 84. 邢臺(tái)振華玻璃有限公司 85. 河北吉恒源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 86. 陜西藍(lán)星玻璃有限公司 87. 寧波大榭開發(fā)區(qū)晶達(dá)玻璃制造有限公司 88. 梁山金陽光玻璃建材有限責(zé)任公司 89. 常州市常達(dá)玻璃有限公司 90. 秦皇島北方明晶玻璃有限公司 91. 湖南圣昌玻璃有限公司 92. 陜西神木縣晶牛玻璃有限責(zé)公司 93. 東莞市家樂玻璃制品有限公司 94. 上海大元玻璃有限公司 95. 湖北明弘建材有限公司 96. 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 97. 普寧市科迪微晶玻璃實(shí)業(yè)有限公司 98. 南京新南宇玻璃有限公司 99. 沈陽星光建材集團(tuán)有限公司 100. 沁陽市思可達(dá)玻璃有限責(zé)任公司
求采納
寧波日行新建材有限公司怎么樣
寧波日行新建材有限公司很好。寧波日行新建材有限公司,成立于2022年,位于浙江省寧波市,法定代表人為江西,是一家以從事批發(fā)業(yè)為主的企業(yè),企業(yè)注冊(cè)資本5萬人民幣,經(jīng)營范圍:建筑材料銷售。建筑防水卷材產(chǎn)品銷售。金屬材料銷售。五金產(chǎn)品批發(fā)。五金產(chǎn)品零售。
吉祥吊頂在寧波專買店地址
你好你是想問吉祥吊頂在寧波專買店地址嗎?吉祥吊頂在寧波專買店地址是寧波市海曙區(qū)商貿(mào)路東100米,上海吉祥集成吊頂有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)集成吊頂?shù)钠髽I(yè),擁有現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)廠房、高素質(zhì)的一線員工、先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備,高效的生產(chǎn)管理體系以及嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)手段。位于寧波市海曙區(qū)商貿(mào)路東100米
寧波吉祥建材有限公司怎么樣?
寧波吉祥建材有限公司是2001-05-17在浙江省注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)地址位于寧波市海曙區(qū)新城區(qū)萬興路(石碶街道建莊村)。
寧波吉祥建材有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是913302037264186845,企業(yè)法人羅放鳴,目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。
寧波吉祥建材有限公司的經(jīng)營范圍是:鋁塑板、耐力板、有機(jī)板、塑料板、鋁質(zhì)天花板、膠水、裝飾五金件的制造、加工,自有房屋出租。在浙江省,相近經(jīng)營范圍的公司總注冊(cè)資本為108808萬元,主要資本集中在 5000萬以上 和 1000-5000萬 規(guī)模的企業(yè)中,共34家。本省范圍內(nèi),當(dāng)前企業(yè)的注冊(cè)資本屬于優(yōu)秀。
通過百度企業(yè)信用查看寧波吉祥建材有限公司更多信息和資訊。
寧波甬信建材科技有限公司怎么樣
靠譜。
根據(jù)相關(guān)資料顯示寧波甬信建材有限公司目前屬于正常營業(yè)狀態(tài),是被法律允許的企業(yè),因此靠譜。
寧波甬信建材有限公司成立于2020年11月16日,注冊(cè)地位于浙江省寧波杭州灣新區(qū)世紀(jì)城攬?jiān)略?2號(hào)樓23-2室,法定代表人為李楊。
END,本文到此結(jié)束,如果可以幫助到大家,還望關(guān)注本站哦!